Precio de la luz hoy por horas (PVPC)
Consulta el precio de la electricidad hoy y descubre las horas más baratas para consumir. Todos los precios se muestran sin impuestos.
Precio medio del día
0,12462 €/kWh
Es la media de todos los precios horarios del día.
Precio mínimo del día
0,07933 €/kWh
De 00:00 a 01:00
Hora más barata del día
Precio máximo del día
0,19992 €/kWh
De 21:00 a 22:00
Hora más cara del día
Mejores horas para consumir hoy
Entre las 7:00 y las 21:00
Concentra tu consumo entre las 07:00 y las 09:00, cuando el precio de la luz es más bajo (0,09674 €/kWh).
Evita el consumo entre las 20:00 y las 22:00, cuando el precio es más alto (0,19273 €/kWh).
Precio del kWh por horas
Por la noche
| Hora | Precio |
|---|---|
| 00:00 a 01:00 | 0,07933 €/kWh |
| 01:00 a 02:00 | 0,07937 €/kWh |
| 02:00 a 03:00 | 0,08302 €/kWh |
| 03:00 a 04:00 | 0,08381 €/kWh |
| 04:00 a 05:00 | 0,08340 €/kWh |
| 05:00 a 06:00 | 0,08371 €/kWh |
| 06:00 a 07:00 | 0,08010 €/kWh |
| 07:00 a 08:00 | 0,08631 €/kWh |
Por la mañana
| Hora | Precio |
|---|---|
| 08:00 a 09:00 | 0,10717 €/kWh |
| 09:00 a 10:00 | 0,10566 €/kWh |
| 10:00 a 11:00 | 0,17389 €/kWh |
| 11:00 a 12:00 | 0,17551 €/kWh |
| 12:00 a 13:00 | 0,17804 €/kWh |
| 13:00 a 14:00 | 0,17766 €/kWh |
| 14:00 a 15:00 | 0,10922 €/kWh |
| 15:00 a 16:00 | 0,11004 €/kWh |
Por la tarde
| Hora | Precio |
|---|---|
| 16:00 a 17:00 | 0,11107 €/kWh |
| 17:00 a 18:00 | 0,11270 €/kWh |
| 18:00 a 19:00 | 0,18175 €/kWh |
| 19:00 a 20:00 | 0,17798 €/kWh |
| 20:00 a 21:00 | 0,18553 €/kWh |
| 21:00 a 22:00 | 0,19992 €/kWh |
| 22:00 a 23:00 | 0,11596 €/kWh |
| 23:00 a 00:00 | 0,10979 €/kWh |
Datos extraídos de Red Eléctrica de España. Precios en kilovatio hora (kWh).